I-SjGJD060-3GSteped Type Dry Mortar batching plant
Iinkcukacha eziphambili

1.iinkcukacha eziphambili
Imveliso yethiyori 60t/h
Umxubi SjGD4500-5B
umlinganiselo wokuchaneka komlinganiselo ±2%
Ukuchaneka komlinganiselo wesamente ±1%
ukuchaneka komlinganiselo owongezelelweyo ±0.5%
Isisele sesanti umthamo 4X90m3
Isisele sesamente umthamo 4X90m3
Umthamo wesilo esongezelelweyo 4X2m3
Ukupakisha umthamo 200-300bags / h / iseti
Amandla ewonke 330kW
1.Ilifti yokunyusela isanti
| Uhlobo | I-TB60 |
| Isantya sokunyuka | 1.1m/s |
| Umthamo wethiyori | 60m3/h |
| Amandla emoto | 15kW |
2.Isikrini senqanaba
| Amandla emoto | 2x3.6kW |
| umaleko womgangatho | Imigangatho emi-3 |
3.Isisele sesanti
| Umthamo | 90m3 |
| Ububanzi | 3.4m |
4.Isilo sesamente
| Umthamo | 90m3 |
| Ububanzi | 3.4m |
5.Isilo esongezelelweyo
| Umthamo | 2m3 |
| Ubungakanani | 0.9x0.9m |
6.Isilo semveliso
| Umthamo | 75m3 |
| Ububanzi | 3.4m |
7.Cement batching screw conveyor
| Ububanzi | 219mm |
| Umthamo | 60t/h |
| Amandla emoto | 5.5kW |
8.I-aggregates yokulinganisa ihopha
| uhlobo | isikali sombane |
| Ixabiso eliphezulu | 4000kg |
| Ukuchaneka | ±2% |
9.samente yokulinganisa hopper
| Umxhubi | SjGD4500-5B |
| Ixabiso eliphezulu | 1500kg |
| Ukuchaneka | ±1% |
10.ihopper yokulinganisa eyongezelelweyo
| uhlobo | isikali sombane |
| Ixabiso eliphezulu | 150kg |
| Ukuchaneka | ±0.5% |
11.ikhetshi yomxube
| uhlobo | I-TB110 |
| uxinzelelo | 1.1m/s |
| umthamo | 110m3/h |
| amandla emoto | 22kW |
12.Inkqubo yokuxuba
| Umxhubi | SjGD4500-5B |
| amandla emoto | 90kw |
| amandla e-blade | 4x5.5kw |
13.umatshini wokupakisha
| ukupakisha umthamo | 200 ~ 300 iingxowa / h/iseti |
| ubunzima ngalinye | 25-50Kg |
| ukuchaneka | ±0.5Kg |
14.iproduction screw conveyor 1 phambi kwe-elevator
| uhlobo | GX400 |
| umthamo | 42m3/h |
| amandla emoto | 15kW |
15.production screw conveyor 2 ngobuninzi
| uhlobo | GX400 |
| umthamo | 42m3/h |
| amandla emoto | 11kW |
16.production screw conveyor 3 emva kweelevator
| uhlobo | GX400 |
| umthamo | 42m3/h |
| amandla emoto | 11kW |
17.Umatshini omkhulu
| umthamo | 100t/h |
| umgama oguquguqukayo wesango lokukhupha | 1200mm |
| amandla emoto | 0.55kW |
| Amandla efeni yesihluzi | 2.2kW |
18.Imveliso yokunyusela isinyusi
| I-TB60 | I-TB60 |
| isantya sokuphakamisa | 1.1m/s |
| umthamo | 60m3/h |
| amandla emoto | 15kW |
18.Hluza
| Uhlobo lokucoca olungundoqo lwe-buliding | HMC48 |
| amandla | 4Kw |
| ukupakisha uhlobo lokucoca | HMC48 |
| amandla | 4Kw |
19.Amandla ecompressor yomoya:37Kw
20.inkqubo yombane
Inkqubo inikwe amandla yi-ac 380V kunye ne-50Hz yesigaba sesithathu se-4 (esihlanu) inkqubo yocingo.
21.ulawulo lwekhompyutha
auto kunye nencwadana
Ixesha le-22.cycle
| ezizenzekelayo | 240s |
Inkcazo
I-SjGJD060-3G i-stepped-type-type yodaka olumileyo isixhobo sokubethelwa ithatha isakhiwo sohlobo olunyathelweyo, oluneempawu zemveliso enkulu, ukuzinza kunye nokuthembeka, kwaye ingasetyenziselwa ukuxuba udaka oluqhelekileyo olomileyo kunye nodaka olukhethekileyo olomileyo.Umatshini oxhasa umkhosi oxhasayo wamkela i-SJGD4500-5B Umxube wokulima omnye othe tyaba othe tye, oneempawu zobuchule bokuxubana obuphezulu kunye nokufana okuphezulu kokuxuba, kwaye umlinganiselo wokuxuba unokufikelela kwi-1: 10000.
Uqwalaselo
| Izixhobo eziqhelekileyo | ||||
| Hayi. | Inkcazo | Into | Qty | Phawula |
| 1 | Isixhobo sokuphakamisa isanti esomileyo | 1 |
| |
| (约33m, 15 KW)lifti | 1 | |||
| iqonga kunye neleli | 1 | |||
| indawo yokutya kunye nokukhupha | 1 | |||
| 2 | isikrini somgangatho | 1 |
| |
| 3. Umaleko womnatha wesikrini: ngaphantsi: 0.65mmmid: 1.2mm, ngaphezulu 2.4mm | 2 | |||
| indawo yokutya kunye nokukhupha | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料sand silo | 1 |
| |
| ukukhupha i-chute | 4 | |||
| (DN300) ivalve | 4 | |||
| ivalve ye-pneumatic | 4 | |||
| Isihluzi se-HMC48 | 1 | |||
| 4 | isamente kunye nesikali sokulinganisa isanti | 1 |
| |
| 3000kg Isikali sokulinganisa isanti max 3000kg | 1 | |||
| isivamvo soxinzelelo | 3 | |||
| (DN250) ivalve yepneumatic | 1 | |||
| isidlidlizi MVE60/3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| isivamvo soxinzelelo | 3 | |||
| ivalve ye-pneumatic (DN250) | 1 | |||
| isidlidlizi MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | inkqubo yokuhanjiswa komxube | 1 |
| |
| screw GX500 | 1 | |||
| izixhobo | 1 | |||
| 6 | umxube wokunyusela ilifti | 1 |
| |
| TB110 ilifti (约20m,22kw) | 1 | |||
| Isango lokutya kunye nokukhupha | 1 | |||
| 7 | ukondla okongeziweyo kunye netanki yokugcina | 1 |
| |
| isisele esongezelelweyo (V:2m3) | 4 | |||
| imitha yenqanaba lokujikeleza | 4 | |||
| Ivalve yesandla (DN300) | 4 | |||
| ivalve ye-pneumatic (DN150) | 4 | |||
| isidlidlizi MVE60/3 | 4 | |||
| inkqubo yokucoca | 1 | |||
| 8 | isikali sokulinganisa esongezelelweyo | 1 |
| |
| ixabiso eliphezulu 150kg | 1 | |||
| isivamvo soxinzelelo | 3 | |||
| ivalve ye-pneumatic (DN250) | 2 | |||
| isidlidlizi MVE60/3 | 1 | |||
| 9 | isixhobo esongezelelweyo sokunyusela | 1 |
| |
| inkxaso | 1 | |||
| uloliwe | 1 | |||
| ikheji yokuphakamisa | 1 | |||
| ukunyusa umbane 2000Kg | 1 | |||
| 10 | isixhobo sokutyisa ngesandla | 1 |
| |
| Isisele sokutyisa ngesandla | 1 | |||
| ivalve ye-pneumatic (DN200) | 1 | |||
| 11 | ihopper ephakathi yokugcina | 1 |
| |
| umzimba we-hopper | 1 | |||
| isivamvo soxinzelelo | 1 | |||
| ivalve ye-pneumatic (DN300) | 2 | |||
| isidlidlizi MVE60/3 | 1 | |||
| 12 | inkqubo yokuxuba (V: 4500L) | 1 |
| |
| isixhobo sokuqhuba 90KW | 1 | |||
| isixhobo sokuxuba | 1 | |||
| isantya esiphezulu se-rotary scraper 5.5KW | 4 | |||
| ukukhupha isango | 1 | |||
| itanki yokuxuba | 1 | |||
| isixhobo isampula | 1 | |||
| 13 | hopper yokugcina | 1 |
| |
| umzimba we-hopper | 1 | |||
| isidlidlizi MVE 60/3 | 2 | |||
| umxhasi onyanzelekileyo | 1 | |||
| imitha yenqanaba lokujikeleza | 1 | |||
| i-pneumatic 4 isigaba sevalve | 1 | |||
| 14 | isambuku kunye nomatshini wokupakisha | 1 |
| |
| umatshini omninzi | 1 | |||
| umzimba we-hopper | 1 | |||
| imitha yenqanaba lokujikeleza | 2 | |||
| isidlidlizi MVE 60/3 | 2 | |||
| umatshini wokupakisha wokuphuma kabini | 1 | |||
| umatshini webhanti (L=2500m,B=650mm,2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | imveliso hoist kunye nenkqubo yonikezelo | 1 |
| |
| ilifti (19m, 15kw) | 1 | |||
| ileli kunye neqonga | 1 | |||
| Isango lokutya kunye nokukhupha | 1 | |||
| umsasazi ojikelezayo | 1 | |||
| 16 | ubuninzi bemveliso | 1 |
| |
| isitya sokukhupha | 4 | |||
| ivalve yokufaka ipneumatic | 4 | |||
| ivalve ye-pneumatic (DN300) | 4 | |||
| ihopper yenguqu | 1 | |||
| umatshini omninzi | 2 | |||
| 17 | Isixhobo esikhulu sokucoca isakhiwo | 1 |
| |
| Isihluzo sokugungxula umva 36m2 4KW | 1 | |||
| imibhobho yokucoca | 1 | |||
| Ivalve yesandla (DN150) | 2 | |||
| ivalve ye-pneumatic (DN250) | 1 | |||
| 18 | ukupakisha isixhobo sokucoca | 1 |
| |
| Isihluzo sokugungxula umva 36m2 4KW | 1 | |||
| Ivalve yesandla (DN150) | 1 | |||
| imibhobho yokucoca | 1 | |||
| 19 | inkqubo yomoya | 1 |
| |
| umoya compressor | 1 | |||
| itanki yokugcina 1m3 | 1 | |||
| itanki yokugcina 0.3m3 | 2 | |||
| isihluzo esiphambili | 1 | |||
| isomisi | 1 | |||
| amalungu | 1 | |||
| 20 | inkqubo yolawulo | 1 |
| |
| ikhompyuter yeshishini | 1 | |||
| isoftware | 1 | |||
| amacandelo ombane | 1 | |||
| main frequency inverter | 1 | |||
| Imonitha ye-LED | 1 | |||
| umshicileli | 1 | |||
| Ukunikezwa Amandla | 1 | |||
| itafile yokusebenza | 1 | |||
| ikhabhinethi yombane | 1 | |||
| iingcingo kunye neentambo | 1 | |||
| 21 | inkqubo yokucupha | 1 |
| |
| ikhamera yombala | 4 | |||
| ilensi yeamera | 4 | |||
| Imonitha ye-19 ye-LED | 1 | |||
| faka iDV | 1 | |||
| 22 | igumbi lokulawula | 1 |
| |
| isakhelo segumbi lokulawula | 1 | |||
| umhombiso wangaphakathi nangaphandle | 1 | |||
| ukukhanya kunye nokutshintsha | 1 | |||
| into yokufaka umoya endlini | 1 | |||
| 23 | Isakhiwo sentsimbi engundoqo | 1 |
| |
| itshisi | 1 | |||
| ileli | 1 | |||
| umlenze wokuxhasa | 1 | |||
| Izixhobo zokuhambisa ukugcinwa | ||||
|
|
| |||
| 24 | isikrufu sesamente sokuhambisa | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机 isikrufu esongezelelweyo | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机 isikrufu esongezelelweyo | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | imveliso screw conveyor (phambi kwe elevator) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | imveliso screw conveyor (emva komatshini isambuku kunye neelevator) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | umgqomo wokugcina imathiriyeli ekrwada (现场制作) | 1 |
| |
| Isisele sesanti: idaya 3.4m, V 90m3 | 4 | |||
| Isisele sesamente: idaya 3.4m,V 90m3 | 4 | |||
| ivalve yesandla | 4 | |||
| imitha yenqanaba | 8 | |||
| i-arch breaker | 4 | |||
| ivalve yesandla | 4 | |||
| imitha yenqanaba | 8 | |||
| ivalve ekhuselekileyo | 4 | |||
| isihluzo sokugungxula umva | 4 | |||
| inkxaso yesakhiwo sentsimbi | 1 | |||
| 30 | silo yokugcina imveliso |
| ||
| isisilo:dia 3.4m,V:75m3 | 4 | |||
| i-arch breaker | 4 | |||
| Ivalve yesandla (DN300) | 4 | |||
| imitha yenqanaba lokujikeleza | 8 | |||
| (1.5kw) isihluzi sokugungxulwa kwepulse ngasemva | 1 | |||
| inkxaso yesakhiwo sentsimbi | 1 | |||
| 31 | umhombiso | 1 |
| |
| umhombiso 2500m2(0.5mm) | 1 | |||
| isakhelo somzimba, iifestile kunye neengcango | 1 | |||



