M uthotho SjHZS120M iinkcukacha
SjHZS120M ubumbeko
| Hayi. | Inkcazo | Into | Imvelaphi | Qty | Phawula | |
| 1 | Inkqubo yokudibanisa i-aggregates (iihopper ezi-4 uhlobo lomhlaba) | Ihopper yokugcina | Janeoo | 4 | I-2 vibrator yee-hopper zesanti ezi-2 | |
| Ihopper yobunzima (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| isilinda | SMC | 3x4 | ||||
| Isivamvo | eToledo | 3x4 | ||||
| Umatshini webhanti(B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Umatshini webhanti ochongiweyo | Inkxaso ephambili | Janeoo | 1 |
| |
| Isixhobo sokuqhuba (P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| ibhanti(B:1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Isixhobo sokuhlamba amanzi | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Isakhiwo esingundoqo | Ulwakhiwo olungundoqo (2 iqonga lamaleya) | Janeoo | 1 |
| |
| Ihopper yokukhupha | Janeoo | 1 | ||||
| Isihluzi sodidi lwengxowa | Janeoo | 1 | ||||
| Ukuhlobisa | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Umxhubi ophezulu | V:2.0 m3(P:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| I-Pneumatical Discharging structure | Janeoo | 1 | ||||
| Inkqubo yokutywinwa kwe-pneumatic | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Ihopper ephakathi | Ihopper yokugcina | Janeoo | 1 |
| |
| isidlidlizi | Janeoo | 1 | ||||
| isilinda | SMC | 2 | ||||
| 6 | Inkqubo yokukala isamente | Ihopper yobunzima (1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| isivamvo | eToledo | 3 | ||||
| Ivalve yokukhupha (DN300) | WAM | 1 | ||||
| isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| 7 | Inkqubo yokulinganisa umgubo
| Ihopper yobunzima (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| isivamvo | eToledo | 3 | ||||
| Ivalve yokukhupha (DN300) | WAM | 1 | ||||
| isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| 8 | Inkqubo yokulinganisa amanzi | Ihopper yobunzima (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| isivamvo | eToledo | 1 | ||||
| ivalve yokukhupha (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Impompo yamanzi | Janeoo | 1 | ||||
| Ivalve yokulinganisa (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Imibhobho yokulinganisa | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Inkqubo yokulinganisa i-additive | Ukuweyisha ihopper (50kg±1%) | Janeoo | 1 | Itanki yokongeza | |
| isivamvo | eToledo | 1 | ||||
| Ivalve yokukhupha | Janeoo | 1 | ||||
| Itanki yokugcina (V:10m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Impompo eyongezelelweyo | Janeoo | 2 | ||||
| Imibhobho yokulinganisa | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Inkqubo ye-pneumatic | Icompressor yomoya (ukufuduswa:1.6 m3/min) | Iatlasi | 1 |
| |
| Itanki yeSotrage 1m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Isihluzo kunye nevalve | SMC | 1 | ||||
| 11 | Igumbi lokulawula | umhombiso | Janeoo | 1 |
| |
| Into yokufaka umoya endlini | Haier | 1 | ||||
| 12 | Inkqubo yombane | isoftware | Janeoo | 1 | ||
| Ikhompyuter yeshishini kunye nokubeka iliso | Siemens | 1 | ||||
| Amandla e-UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Umshicileli | Kulungile | 1 | ||||
| Ikhabhini yombane kunye netafile | Janeoo | 1 | ||||
| Amacandelo ombane aphambili | schneider | 1 | ||||
| Inkqubo yokubeka iliso (1 iliso + iikhamera ezi-4) | Janeoo | 1 | ||||
| Ukhetho | ||||||
| Hayi. | Inkcazo | Into | Imvelaphi | Qty | Phawula | |
| 13 | Isisele sesamente | 200t | Janeoo | 5 | Uxinaniso lwesamente 1.35t/m3 | |
| Iqonga lokugcina | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Izincedisi | 24㎡ isihluzo | Janeoo | 5 |
| |
| Ivalve ekhuselekileyo phezulu | Janeoo | 5 | ||||
| imitha yenqanaba | Janeoo | 2X5 | ||||
| I-Arch breaker | Janeoo | 5 | ||||
| Ivalve yesandla | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Screw conveyor | φ273X11m | Janeoo | 3 | isamente | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | umgubo | |||




