D uthotho lwesamente uhlobo lwesilo ephezulu SjHZS120D
Inkcazo
| Hayi. | Inkcazo | Into | Imvelaphi | QTY | Phawula | |
| 1 | Aggregates batching machine (Iibhedi ezi-4) | Ihopper yokugcina | Janeoo | 4 | Kubandakanya i-2 hopper yesanti kunye ne-2 vibrators | |
| Ihopper yobunzima (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Isilinda | SMC | 3x4 | ||||
| Isivamvo | eToledo | 3x4 | ||||
| Umatshini webhanti(B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Umatshini webhanti ochongiweyo | Inkxaso ephambili | Janeoo | 1 |
| |
| Isixhobo sokuqhuba (P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Ukuhambisa ibhanti (B: 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Isixhobo sokuhlamba | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Isakhiwo esingundoqo | Ulwakhiwo lwekhonkrithi | Ngomthengi | 1 |
| |
| Isakhelo esingundoqo (2 umaleko) | Janeoo | 1 | ||||
| Ihopper yokukhupha | Janeoo | 1 | ||||
| Isihluzi sengxowa | Janeoo | 1 | ||||
| Uhombiso (ngaphandle kwesisele)(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Umxhubi | Umthamo 2.0 m3(Amandla:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Ubume be-hydraulic | Janeoo | 1 | ||||
| Inkqubo yokuthambisa | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Ihopper yogcino oluphakathi | Ihopper ephambili | Janeoo | 1 |
| |
| Isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| Isilinda | SMC | 2 | ||||
| 6 | Inkqubo yokukala isamente | Ihopper yobunzima (1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Isivamvo | eToledo | 3 | ||||
| Ivalve (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| 7 | Inkqubo yokulinganisa umgubo
| Ihopper yobunzima (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Isivamvo | eToledo | 3 | ||||
| Ivalve (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Isidlidlizi | Oli | 1 | ||||
| 8 | Inkqubo yokulinganisa amanzi | Ihopper yobunzima (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Isivamvo | eToledo | 1 | ||||
| Ivalve (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Impompo yamanzi | Janeoo | 1 | ||||
| Ivalve (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Imibhobho | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Inkqubo yokulinganisa i-additive | Ukuweyisha ihopper (50kg±1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| isivamvo | eToledo | 1 | ||||
| ivalve (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Itanki yokugcina 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Impompo eyongezelelweyo | Janeoo | 3 | ||||
| Imibhobho | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Inkqubo ye-pneumatic | Icompressor yomoya (ukufuduswa 1.6 m3/min) | Iatlasi | 1 |
| |
| Itanki yokugcina 1.0m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Isihluzi, ivalve | SMC | 1 | ||||
| 11 | Igumbi lokulawula | Ulwakhiwo lwekhonkrithi | Ngomthengi | 1 |
| |
| Into yokufaka umoya endlini | Haier | 1 | ||||
| 12 | Inkqubo yombane | Isoftware | Janeoo | 1 | ||
| Ikhompyuter yeshishini | siemens | 1 | ||||
| Amandla e-UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Umshicileli | Kulungile | 1 | ||||
| I-carbin esebenzayo | Janeoo | 1 | ||||
| Icandelo lombane eliphambili | schneider | 1 | ||||
| inkqubo yokubeka iliso Iikhamera ezi-4 kunye ne-1 monitor | Janeoo | 1 | ||||
| Uluhlu lwezixhobo ezixhasayo zokukhethwa (inxalenye yokhetho iya kuxhomekeka kwikhontrakthi yokuthengisa) | ||||||
| Hayi. | Inkcazo | Into | Imvelaphi | Qty | Phawula | |
| 13 | Isisele sesamente | 300t | Janeoo | 4 | Uxinaniso lwesamente 1.35t/m3 | |
| 14 | Izincedisi | 24㎡ isihluzi (uhlobo lwepulse) | Janeoo | 4 |
| |
| Ivalve ephezulu yokugcina | Janeoo | 4 | ||||
| imitha yenqanaba | Janeoo | 2X4 | ||||
| I-Arch breaker | Janeoo | 4 | ||||
| Ivalve | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Ichute yomoya | Chute | Janeoo | 4 |
| |
| Ivalve | WAM | 4 | ||||




